水泳
2025年7月 7日 (月)
2025年7月 1日 (火)
2025年6月24日 (火)
2025年6月16日 (月)
2025年6月 2日 (月)
2025年5月26日 (月)
2025年5月19日 (月)
2025年5月12日 (月)
2025年5月 7日 (水)
2025年4月21日 (月)
より以前の記事一覧
- 4/14 「泳」 2150 2025.04.14
- 4/7 「泳」 2150 2025.04.07
- 3/31 「泳」 2150 2025.03.31
- 3/25 「泳」 2150 2025.03.25
- 3/10 「泳」 2150 2025.03.10
- 3/4 「泳」 2150 2025.03.04
- 2/25 「泳」 2150 2025.02.25
- 2/18 「泳」 2150 2025.02.18
- 2/12 「泳」 2150 2025.02.12
- 2/2 「泳」 2150 2025.02.02
- 新春マスターズ2025 2025.01.26
- 1/19 「泳」 2150 2025.01.19
- 1/15 「泳」 2150 2025.01.15
- 12/20 「泳」 2150 2024.12.20
- 12/9 「泳」 2150 2024.12.09
- 12/2 「泳」 2150 2024.12.02
- 11/27 「泳」 2150 2024.11.27
- 11/18 「泳」 2150 2024.11.18
- 11/11 「泳」 2150 2024.11.11
- 11/2 「泳」 2150 2024.11.02
- 10/25 「泳」 2150 2024.10.25
- 10/18 「泳」 2150 2024.10.18
- 10/11 「泳」 2150 2024.10.11
- 10/5 「泳」 2150 2024.10.05
- 9/28 「泳」 2150 2024.09.28
- 9/22 「泳」 2150 2024.09.22
- 9/16 「泳」 2150 2024.09.16
- 9/9 「泳」 2150 2024.09.09
- 8/31 「泳」 2150 2024.08.31
- 7/27 「泳」 2150 2024.07.27
- 7/15 「泳」 2150 2024.07.15
- 7/8 「泳」 2150 2024.07.08
- 7/1 「泳」 2150 2024.07.01
- 6/24 「泳」 2150 2024.06.24
- 6/17 「泳」 2150 2024.06.17
- 6/10 「泳」 2150 2024.06.10
- 6/3 「泳」 2150 2024.06.03
- 5/27 「泳」 2150 2024.05.27
- 5/20 「泳」 2100 2024.05.20
- 5/13 「泳」 2150 2024.05.13
- 5/6 「泳」 2150 2024.05.06
- 4/26 「泳」 2150 2024.04.26
- 4/21 「泳」 2150 2024.04.21
- 4/1 「泳」 2150 2024.04.01
- 3/26 「泳」 2150 2024.03.26
- 3/17 「泳」 2150 2024.03.17
- 3/12 「泳」 2150 2024.03.12
- 3/5 「泳」 2150 2024.03.05
- 2/28 「泳」 2150 2024.02.28
- 2/19 「泳」 2150 2024.02.19
- 2/14 「泳」 2150 2024.02.14
- 2/9 「泳」 2150 2024.02.09
- 1/31 「泳」 2150 2024.01.31
- 新春マスターズ 2024.01.28
- 1/24 「泳」 1950 2024.01.24
- 1/22 「泳」 1950 2024.01.22
- 1/19 「泳」 1950 2024.01.19
- 1/16 「泳」 1750 2024.01.16
- 1/13 「泳」 2150 2024.01.13
- 12/26 「泳」 2150 2023.12.26
- 12/18 「泳」 2150 2023.12.18
- 12/11 「泳」 2150 2023.12.11
- 12/6 「泳」 2150 2023.12.06
- 11/29 「泳」 2150 2023.11.29
- 11/21 「泳」 2150 2023.11.21
- 11/14 「泳」 2150 2023.11.14
- 11/8 「泳」 2150 2023.11.08
- 11/1 「泳」 2250 2023.11.01
- 10/25 「泳」 2150 2023.10.25
- 10/16 「泳」 2150 2023.10.16
- 10/10 「泳」 2150 2023.10.10
- 10/4 「泳」 2150 2023.10.04
- 9/27 「泳」 2150 2023.09.27
- 9/20 「泳」 2150 2023.09.20
- 9/13 「泳」 2150 2023.09.13
- 9/8 「泳」 2150 2023.09.08
- 9/1 「泳」 2150 2023.09.01
- 7/26 「泳」 2150 2023.07.26
- 7/7 「泳」 2150 2023.07.07
- 6/30 「泳」 2150 2023.06.30
- 6/23 「泳」 2150 2023.06.23
- 6/16 「泳」 2150 2023.06.16
- 6/11 「泳」 2150 2023.06.11
- 6/2 「泳」 2150 2023.06.02
- 5/26 「泳」 2150 2023.05.26
- 5/19 「泳」 2150 2023.05.19
- 5/13 「泳」 2150 2023.05.13
- 5/7 「泳」 2150 2023.05.07
- 5/1 「泳」 2150 2023.05.01
- 4/25 「泳」 2150 2023.04.25
- 4/18 「泳」 2150 2023.04.18
- 4/4 「泳」 2150 2023.04.04
- 3/24 「泳」 2150 2023.03.24
- 3/13 「泳」 2150 2023.03.13
- 3/8 「泳」 2150 2023.03.08
- 2/27 「泳」 2150 2023.02.27
- 2/17 「泳」 2150 2023.02.17
- 2/10 「泳」 2150 2023.02.10
- 2/3 「泳」 2150 2023.02.03
- 新春マスターズ 2023.01.29
- 1/20 「泳」 1850 2023.01.20
- 1/15 「泳」 1850 2023.01.15
- 1/10 「泳」 1850 2023.01.10
- 12/28 「泳」 1850 2022.12.28
- 12/23 「泳」 1850 2022.12.23
- 12/14 「泳」 1850 2022.12.14
- 12/9 「泳」 1850 2022.12.09
- 12/4 「泳」 1850 2022.12.04
- 11/30 「泳」 2150 2022.11.30
- 11/25 「泳」 2150 2022.11.25
- 11/20 「泳」 2150 2022.11.20
- 11/14 「泳」 2150 2022.11.14
- 11/7 「泳」 2150 2022.11.07
- 10/31 「泳」 2150 2022.10.31
- 10/26 「泳」 2150 2022.10.26
- 10/21 「泳」 2150 2022.10.21
- 10/16 「泳」 2150 2022.10.16
- 10/10 「泳」 2150 2022.10.10
- 10/5 「泳」 2150 2022.10.05
- 9/28 「泳」 2150 2022.09.28
- 9/23 「泳」 2150 2022.09.23
- 9/18 「泳」 2150 2022.09.18
- 9/14 「泳」 2150 2022.09.14
- 9/9 「泳」 2150 2022.09.09
- 9/3 「泳」 2150 2022.09.03
- 8/27 「泳」 2150 2022.08.27
- 8/20 「泳」 2150 2022.08.20
- 8/14 「泳」 2150 2022.08.14
- 8/6 「泳」 2150 2022.08.06
- 7/16 「泳」 2150 2022.07.16
- 7/9 「泳」 2150 2022.07.09
- 7/1 「泳」 2150 2022.07.01
- 6/25 「泳」 2150 2022.06.25
- 6/18 「泳」 2150 2022.06.18
- 6/11 「泳」 2150 2022.06.11
- 6/5 「泳」 2150 2022.06.05
- 5/27 「泳」 2150 2022.05.27
- 5/21 「泳」 2150 2022.05.21
- 5/14 「泳」 2150 2022.05.14
- 4/29 「泳」 2150 2022.04.29
- 4/20 「泳」 2150 2022.04.20
- 4/15 「泳」 2150 2022.04.15
- 4/8 「泳」 2150 2022.04.08
- 4/3 「泳」 2150 2022.04.03
- 3/26 「泳」 2150 2022.03.26
- 3/13 「泳」 2150 2022.03.13
- 3/5 「泳」 2150 2022.03.05
- 2/18 「泳」 2150 2022.02.18
- 2/13 「泳」 2150 2022.02.13
- 2/4 「泳」 2150 2022.02.04
- 1/28 「泳」 2150 2022.01.28
- 1/21 「泳」 2150 2022.01.21
- 1/16 「泳」 2150 2022.01.16
- 1/4 「泳」 2150 2022.01.04
- 12/27 「泳」 2150 2021.12.27
- 12/22 「泳」 2150 2021.12.22
- 12/15 「泳」 2150 2021.12.15
- 12/8 「泳」 2150 2021.12.08
- 12/1 「泳」 2150 2021.12.01
- 11/27 「泳」 2150 2021.11.27
- 11/21 「泳」 2150 2021.11.21
- 11/12 「泳」 2150 2021.11.12
- 11/5 「泳」 2150 2021.11.05
- 10/29 「泳」 2150 2021.10.29
- 10/22 「泳」 2150 2021.10.22
- 10/15 「泳」 2150 2021.10.15
- 10/4 「泳」 2150 2021.10.04
- 9/26 「泳」 2150 2021.09.26
- 9/18 「泳」 2150 2021.09.18
- 9/7 「泳」 2150 2021.09.07
- 8/27 「泳」 2150 2021.08.27
- 8/21 「泳」 2150 2021.08.21
- 8/13 「泳」 2150 2021.08.13
- 8/7 「泳」 2150 2021.08.07
- 7/30 「泳」 2150 2021.07.30
- 7/17 「泳」 2150 2021.07.17
- 7/10 「泳」 2150 2021.07.10
- 7/3 「泳」 2150 2021.07.03
- 6/25 「泳」 2150 2021.06.25
- 6/19 「泳」 2150 2021.06.19
- 6/13 「泳」 2150 2021.06.13
- 5/31 「泳」 2150 2021.05.31
- 5/22 「泳」 2150 2021.05.22
- 5/15 「泳」 2150 2021.05.15
- 4/23 「泳」 2150 2021.04.23
- 4/18 「泳」 2150 2021.04.18
- 4/13 「泳」 2150 2021.04.13
- 4/4 「泳」 2150 2021.04.04
- 3/26 「泳」 2150 2021.03.26
- 3/21 「泳」 2150 2021.03.21
- 3/13 「泳」 2150 2021.03.13
- 3/6 「泳」 2150 2021.03.06
- 3/1 「泳」 2150 2021.03.01
- 2/19 「泳」 2150 2021.02.19
- 2/12 「泳」 2150 2021.02.12
- 2/2 「泳」 2150 2021.02.02
- 1/27 「泳」 2150 2021.01.27
- 1/23 「泳」 2150 2021.01.23
- 1/16 「泳」 2150 2021.01.16
- 1/11 「泳」 2150 2021.01.11
- 12/24 「泳」 2150 2020.12.24
- 12/20 「泳」 2150 2020.12.20
- 12/16 「泳」 2150 2020.12.16
- 12/2 「泳」 2150 2020.12.02
- 11/24 「泳」 2150 2020.11.24
- 11/16 「泳」 2100 2020.11.16
- 11/7 「泳」 2150 2020.11.07
- 10/23 「泳」 2150 2020.10.23
- 10/17 「泳」 2150 2020.10.17
- 10/10 「泳」 2150 2020.10.10
- 9/29 「泳」 2100 2020.09.29
- 9/23 「泳」 2150 2020.09.23
- 9/11 「泳」 2150 2020.09.11
- 9/6 「泳」 2150 2020.09.06
- 9/2 「泳」 2150 2020.09.02
- 8/22 「泳」 2150 2020.08.22
- 8/11 「泳」 2150 2020.08.11
- 8/7 「泳」 2150 2020.08.07
- 8/2 「泳」 2150 2020.08.02
- 7/24 「泳」 2150 2020.07.24
- 7/18 「泳」 2150 2020.07.18
- 7/11 「泳」 2150 2020.07.11
- 7/4 「泳」 2150 2020.07.04
- 6/28 「泳」 2150 2020.06.28
- 6/19 「泳」 2150 2020.06.19
- 6/14 「泳」 2150 2020.06.14
- 6/10 「泳」 2150 2020.06.10
- 6/3 「泳」 2150 2020.06.03
- 4/3 「泳」 2150 2020.04.03
- 3/29 「泳」 2150 2020.03.29
- 3/22 「泳」 2150 2020.03.22
- 3/18 「泳」 2150 2020.03.18
- 3/11 「泳」 2150 2020.03.11
- 3/4 「泳」 2150 2020.03.04
- 2/28 「泳」 2150 2020.02.28
- 2/13 「泳」 2150 2020.02.13
- 2/6 「泳」 2150 2020.02.06
- 1/31 「泳」 2150 2020.01.31
- 1/23 「泳」 2150 2020.01.23
- 1/16 「泳」 2150 2020.01.16
- 12/16 「泳」 2150 2019.12.16
- 12/12 「泳」 2150 2019.12.12
- 11/29 「泳」 2150 2019.11.29
- 11/20 「泳」 2150 2019.11.20
- 11/13 「泳」 2150 2019.11.13
- 11/8 「泳」 2150 2019.11.08
- 10/31 「泳」 2150 2019.10.31
- 10/24 「泳」 2150 2019.10.24
- 10/19 「泳」 2150 2019.10.19
- 10/14 「泳」 2150 2019.10.14
- 10/11 「泳」 2150 2019.10.11
- 10/2 「泳」 2150 2019.10.02
- 9/28 「泳」 2150 2019.09.28
- 9/26 「泳」 2150 2019.09.26
- 9/12 「泳」 2150 2019.09.12
- 8/31 「泳」 2150 2019.08.31
- 8/15 「泳」 2150 2019.08.15
- 8/7 「泳」 2150 2019.08.07
- 8/2 「泳」 2150 2019.08.02
- 7/27 「泳」 2150 2019.07.27
- なみはやマスターズ2019 2019.07.21
- 7/13 「泳」 1750 2019.07.13
- 6/29 「泳」 1750 2019.06.29
- 6/23 「泳」 1750 2019.06.23
- 6/21 「泳」 1650 2019.06.21
- 6/13 「泳」 1750 2019.06.13
- 6/7 「泳」 1750 2019.06.07
- 5/30 「泳」 1250 2019.05.30
- 5/23 「泳」 2150 2019.05.23
- 5/15 「泳」 2150 2019.05.15
- 4/30 「泳」 2150 2019.04.30
- 4/23 「泳」 2150 2019.04.23
- 4/16 「泳」 2150 2019.04.16
- 4/9 「泳」 2150 2019.04.09
- 4/5 「泳」 2150 2019.04.05
- 3/26 「泳」 2150 2019.03.26
- 3/18 「泳」 2150 2019.03.18
- 3/13 「泳」 2150 2019.03.13
- 3/8 「泳」 2150 2019.03.08
- 3/1 「泳」 2150 2019.03.01
- 2/22 「泳」 2150 2019.02.22
- 2/14 「泳」 2150 2019.02.14
- 2/6 「泳」 2150 2019.02.06
- 1/30 「泳」 2150 2019.01.30
- 1/17 「泳」 2150 2019.01.17
- 12/26 「泳」 2150 2018.12.26
- 12/19 「泳」 2150 2018.12.19
- 12/14 「泳」 2150 2018.12.14
- 11/30 「泳」 2150 2018.11.30
- 11/21 「泳」 2150 2018.11.21
- 11/15 「泳」 2150 2018.11.15
- 10/19 「泳」 2150 2018.10.19
- 10/12 「泳」 2150 2018.10.12
- 10/5 「泳」 2150 2018.10.05
- 9/29 「泳」 2150 2018.09.29
- 9/26 「泳」 2150 2018.09.26
- 9/19 「泳」 2150 2018.09.19
- 9/12 「泳」 2150 2018.09.12
- 9/9 「泳」 2150 2018.09.09
- 8/30 「泳」 2150 2018.08.30
- 8/24 「泳」 2150 2018.08.24
- 8/20 「泳」 2150 2018.08.20
- 8/15 「泳」 2150 2018.08.15
- 8/12 「泳」 2150 2018.08.12
- 8/9 「泳」 2150 2018.08.09
- 8/2 「泳」 2150 2018.08.02
- 7/28 「泳」 2150 2018.07.28
- 7/26 「泳」 2150 2018.07.26
- 7/19 「泳」 2150 2018.07.19
- 7/12 「泳」 2150 2018.07.12
- 7/8 「泳」 2150 2018.07.08
- 6/27 「泳」 2150 2018.06.27
- 6/23 「泳」 2150 2018.06.23
- 6/13 「泳」 2150 2018.06.13
- 大阪社会人水泳競技大会 2018.05.27
- 5/16 「泳」 2050 2018.05.16
- 5/9 「泳」 2050 2018.05.09
- 5/4 「泳」 2050 2018.05.04
- 5/2 「泳」 2150 2018.05.02
- 4/21 「泳」 2150 2018.04.21
- 4/18 「泳」 2150 2018.04.18
- 4/14 「泳」 2150 2018.04.14
- 4/11 「泳」 2150 2018.04.11
- 4/7 「泳」 2150 2018.04.07
- 3/28 「泳」 2150 2018.03.28
- 3/18 「泳」 2150 2018.03.18
- 3/14 「泳」 2150 2018.03.14
- 3/7 「泳」 2150 2018.03.07
- 3/3 「泳」 2150 2018.03.03
- 2/25 「泳」 2150 2018.02.25
- 2/21 「泳」 2150 2018.02.21
- 2/17 「泳」 2150 2018.02.17
- 2/11 「泳」 2150 2018.02.11
- 2/7 「泳」 2150 2018.02.07
- 1/25 「泳」 2150 2018.01.25
- 1/20 「泳」 2150 2018.01.20
- 1/6 「泳」 2150 2018.01.06
- 11/8 「泳」 2150 2017.11.08
- 10/25 「泳」 2150 2017.10.25
- 10/15 「泳」 2150 2017.10.15
- 10/11 「泳」 2150 2017.10.12
- 10/4 「泳」 2150 2017.10.04
- 9/17 「泳」 2150 2017.09.17
- 9/13 「泳」 2050 2017.09.13
- 9/6 「泳」 2150 2017.09.06
- 8/30 「泳」 2150 2017.08.31
- 8/26 「泳」 2150 2017.08.26
- 7/26 「泳」 2150 2017.07.26
- 7/19 「泳」 2150 2017.07.19
- 7/12 「泳」 2150 2017.07.12
- 7/9 「泳」 2150 2017.07.09
- 7/5 「泳」 2150 2017.07.05
- 7/2 「泳」 2150 2017.07.02
- 6/28 「泳」 2150 2017.06.28
- 6/25 「泳」 2150 2017.06.25
- 6/18 「泳」 2150 2017.06.18
- 6/14 「泳」 2150 2017.06.14
- 6/10 「泳」 2150 2017.06.10
- マスターズ短水路(京都) 2017.05.28
- 5/25 「泳」 1650 2017.05.25
- 5/17 「泳」 1650 2017.05.17
- 5/13 「泳」 1650 2017.05.13
- 5/10 「泳」 2150 2017.05.10
- 5/7 「泳」 2150 2017.05.07
- 4/25 「泳」 2150 2017.04.26
- 4/12 「泳」 2100 2017.04.12
- 3/29 「泳」 2150 2017.03.29
- 3/26 「泳」 2150 2017.03.26
- 3/22 「泳」 2150 2017.03.22
- 3/8 「泳」 2150 2017.03.08
- 3/1 「泳」 2150 2017.03.01
- 2/22 「泳」 2150 2017.02.22
- 2/18 「泳」 2150 2017.02.18
- 2/5 「泳」 2150 2017.02.05
- 2/1 「泳」 2150 2017.02.01
- 1/25 「泳」 2150 2017.01.25
- 1/22 「泳」 2150 2017.01.22
- 1/18 「泳」 2150 2017.01.18
- 1/15 「泳」 2150 2017.01.15
- 1/11 「泳」 2150 2017.01.11
- 1/4 「泳」 2150 2017.01.04
- 12/21 「泳」 2150 2016.12.21
- 12/14 「泳」 2150 2016.12.14
- 12/7 「泳」 2150 2016.12.07
- 11/20 「泳」 2150 2016.11.20
- 11/16 「泳」 2150 2016.11.16
- 11/9 「泳」 2150 2016.11.10
- 10/19 「泳」 2150 2016.10.19
- 10/12 「泳」 2150 2016.10.12
- 10/2 「泳」 2150 2016.10.02
- 9/19 「泳」 2150 2016.09.19
- 9/18 「泳」 2150 2016.09.18
- 9/4 「泳」 2150 2016.09.04
- 8/25 「泳」 2150 2016.08.25
- 8/16 「泳」 2150 2016.08.16
- 8/3 「泳」 2150 2016.08.04
- 7/27 「泳」 2150 2016.07.27
- 7/20 「泳」 2150 2016.07.20
- 7/13 「泳」 2150 2016.07.13
- 7/9 「泳」 2150 2016.07.09
- 7/2 「泳」 2150 2016.07.02
- 6/26 「泳」 2150 2016.06.26
- 6/8 「泳」 2150 2016.06.08
- 6/4 「泳」 2150 2016.06.04
- 5/25 「泳」 2150 2016.05.25
- 5/18 「泳」 2150 2016.05.18
- 5/4 「泳」 2150 2016.05.04
- 4/25 「泳」 2150 2016.04.25
- 4/23 「泳」 2150 2016.04.23
- 4/6 「泳」 2150 2016.04.06
- 3/30 「泳」 2150 2016.03.30
- 3/23 「泳」 2150 2016.03.23
- 3/13 「泳」 2150 2016.03.13
- 3/6 「泳」 2150 2016.03.06
- 2/24 「泳」 2150 2016.02.24
- 2/20 「泳」 2100 2016.02.20
- 2/13 「泳」 2150 2016.02.13
- 2/3 「泳」 2150 2016.02.03
- 1/23 「泳」 2150 2016.01.23
- 1/13 「泳」 2150 2016.01.13
- 1/6 「泳」 2150 2016.01.06
- 12/27 「泳」 2150 2015.12.27
- 12/23 「泳」 2150 2015.12.23
- 12/16 「泳」 2150 2015.12.16
- 11/29 「泳」 2150 2015.11.29
- 11/22 「泳」 2150 2015.11.22
- 11/15 「泳」 2150 2015.11.15
- 10/14 「泳」 2150 2015.10.14
- 10/7 「泳」 2150 2015.10.07
- 9/24 「泳」 約2150 2015.09.24
- 9/9 「泳」 2150 2015.09.09
- 9/2 「泳」 2150 2015.09.02
- 8/26 「泳」 2150 2015.08.26
- 8/19 「泳」 2150 2015.08.19
- 8/5 「泳」 2150 2015.08.05
- なみはやマスターズ2015 2015.07.26
- 7/19 「泳」 1850 2015.07.19
- 7/12 「泳」 1850 2015.07.12
- 7/9 「泳」 1850 2015.07.09
- 7/5 「泳」 1850 2015.07.05
- 6/27 「泳」 1850 2015.06.27
- 6/21 「泳」 1850 2015.06.21
- 6/14 「泳」 1850 2015.06.14
- 6/7 「泳」 1850 2015.06.07
- 大阪社会人水泳競技大会 2015 2015.05.24
- 5/16 「泳」 1850 2015.05.16
- 5/13 「泳」 1850 2015.05.13
- 5/9 「泳」 1850 2015.05.09
- 5/4 「泳」 1750 2015.05.04
- 4/22 「泳」 2150 2015.04.22
- 4/11 「泳」 2150 2015.04.11
- 4/8 「泳」 2150 2015.04.08
- 4/1 「泳」 2150 2015.04.01
- 3/25 「泳」 2150 2015.03.25
- 3/11 「泳」 2250 2015.03.11
- 3/4 「泳」 2250 2015.03.04
- 2/25 「泳」 2250 2015.02.25
- 2/21 「泳」 2250 2015.02.21
- 2/18 「泳」 2250 2015.02.18
- 1/21 「泳」 2250 2015.01.21
- 1/14 「泳」 2250 2015.01.14
- 1/7 「泳」 2150 2015.01.07
- 12/17 「泳」 2250 2014.12.17
- 11/20 「泳」 2250 2014.11.20
- 11/13 「泳」 2250 2014.11.13
- 11/5 「泳」 2250 2014.11.05
- 10/30 「泳」 2250 2014.10.30
- 10/22 「泳」 2250 2014.10.22
- 10/17 「泳」 2250 2014.10.18
- 10/8 「泳」 2250 2014.10.08
- 10/1 「泳」 2250 2014.10.01
- 9/24 「泳」 2250 2014.09.24
- 9/17 「泳」 2150 2014.09.17
- 9/10 「泳」 2150 2014.09.10
- 9/3 「泳」 2150 2014.09.03
- 8/24 「泳」 2150 2014.08.24
- 8/14 「泳」 2150 2014.08.14
- 8/6 「泳」 2150 2014.08.06
- 2014日本実業団水泳競技大会 2014.08.02
- 7/30 「泳」 1050 2014.07.30
- 感謝の集い 2014.07.26
- 7/26 「泳」 2050 2014.07.26
- 7/23 「泳」 2050 2014.07.24
- 7/20 「泳」 2050 2014.07.20
- 7/16 「泳」 2050 2014.07.16
- 2014大阪マスターズオープン 2014.07.13
- 7/9 「泳」 2050 2014.07.09
- 7/5 「泳」 700くらい 2014.07.06
- 7/2 「泳」 2050 2014.07.02
- 6/28 「泳」 2250 2014.06.28
- 6/25 「泳」 2050 2014.06.25
- 6/21 「泳」 2250 2014.06.21
- 6/18 「泳」 2050 2014.06.18
- 6/15 「泳」 2250 2014.06.15
- 6/11 「泳」 2050 2014.06.11
- 6/7 「泳」 2250 2014.06.07
- 6/4 「泳」 2050 2014.06.04
- 6/1 「泳」 2050 2014.06.01
- 5/28 「泳」 2050 2014.05.28
- 大阪社会人水泳競技大会 2014 2014.05.25
- 5/21 「泳」 1650 2014.05.21
- 5/18 「泳」 2050 2014.05.18
- 5/14 「泳」 2050 2014.05.14
- 5/11 「泳」 2050 2014.05.11
- 5/7 「泳」 2000 2014.05.07
- 4/30 「泳」 1800 2014.04.30
- 4/23 「泳」 2150 2014.04.23
- 4/9 「泳」 2150 2014.04.09
- 4/6 「泳」 2150 2014.04.06
- 4/2 「泳」 2150 2014.04.02
- 3/29 「泳」 2150 2014.03.29
- 3/25 「泳」 2150 2014.03.26
- 3/12 「泳」 2150 2014.03.12
- 2/25 「泳」 2150 2014.02.25
- 2/15 「泳」 2150 2014.02.15
- 2/2 「泳」 2150 2014.02.02
- 1/29 「泳」 2150 2014.01.29
- 1/25 「泳」 2150 2014.01.25
- 1/15 「泳」 2150 2014.01.15
- 12/30 「泳」 2150 2013.12.30
- 12/25 「泳」 2150 2013.12.25
- 11/27 「泳」 2150 2013.11.27
- 10/30 「泳」 2150 2013.10.30
- 10/9 「泳」 2150 2013.10.09
- 10/2 「泳」 2150 2013.10.02
- 9/25 「泳」 2150 2013.09.25
- 9/23 「泳」 2150 2013.09.23
- 9/18 「泳」 2150 2013.09.18
- 9/16 「泳」 2150 2013.09.16
- 9/11 「泳」 2150 2013.09.11
- 8/28 「泳」 2150 2013.08.28
- 8/7 「泳」 2150 2013.08.07
- 7/31 「泳」 2100 2013.07.31
- 7/24 「泳」 2150 2013.07.24
- 7/17 「泳」 2150 2013.07.17
- 7/14 「泳」 2150 2013.07.15
- 7/10 「泳」 2150 2013.07.10
- 7/6 「泳」 2150 2013.07.06
- 7/3 「泳」 2150 2013.07.03
- 6/29 「泳」 2150 2013.06.29
- 6/25 「泳」 2150 2013.06.25
- 6/23 「泳」 2150 2013.06.23
- 6/19 「泳」 2150 2013.06.19
- 6/16 「泳」 2150 2013.06.16
- 6/12 「泳」 2150 2013.06.12
- 6/9 「泳」 約2150 2013.06.09
- 4/25 「泳」 2150 2013.04.25
- 4/17 「泳」 2150 2013.04.17
- 4/10 「泳」 2150 2013.04.10
- 3/28 「泳」 2150 2013.03.28
- 3/12 「泳」 2150 2013.03.12
- 3/6 「泳」 2150 2013.03.06
- 2/20 「泳」 2150 2013.02.20
- 2/13 「泳」 2150 2013.02.13
- 2/6 「泳」 2150 2013.02.06
- 1/30 「泳」 2150 2013.01.30
- 1/23 「泳」 2150 2013.01.23
- 12/25 「泳」 2150 2012.12.25
- 12/19 「泳」 2150 2012.12.19
- 12/5 「泳」 2150 2012.12.05
- 11/21 「泳」 2150 2012.11.21
- 11/14 「泳」 2150 2012.11.14
- 11/7 「泳」 2150 2012.11.07
- 10/28 「泳」 2150 2012.10.28
- 10/24 「泳」 2150 2012.10.24
- 10/10 「泳」 2150 2012.10.10
- 9/30 「泳」 2150 2012.09.30
- 9/23 「泳」 2150 2012.09.23
- 9/17 「泳」 2150 2012.09.17
- 9/8 「泳」 2150 2012.09.08
- 四水会2012 2012.08.25
- 8/20 「泳」 2150 2012.08.20
- 8/11 「泳」 2150 2012.08.11
- 8/4 「泳」 2150 2012.08.04
- 7/21 「泳」 2150 2012.07.21
- 7/14 「泳」 2150 2012.07.14
- 7/1 「泳」 2100 2012.07.01
- 6/25 「泳」 2150 2012.06.25
- 6/16 「泳」 2150 2012.06.16
- 6/9 「泳」 2150 2012.06.09
- 6/3 「泳」 2150m 2012.06.03
- 5/4 「泳」 2150 2012.05.04
- 4/22 「泳」 2150 2012.04.22
- 3/25 「泳」 2150 2012.03.25
- 3/9 「泳」 2150 2012.03.09
- 2/25 「泳」 2150 2012.02.25
- 2/20 「泳」 2150 2012.02.20
- 2/19 「泳」 2150 2012.02.19
- 1/28 「泳」 約2150 2012.01.28
- 1/21 「泳」 2150 2012.01.21
- 12/24 「泳」 2150 2011.12.24
- 11/23 「泳」 2150 2011.11.23
- 10/24 「泳」 2150 2011.10.24
- 9/8 「泳」 2150 2011.09.08
- 8/22 「泳」 2150 2011.08.22
- 8/11 「泳」 2150 2011.08.11
- 6/27 「泳」 2150 2011.06.27
- 6/20 「泳」 2150 2011.06.20
- 6/8 「泳」 2150 2011.06.08
- 大阪社会人水泳競技大会2011 2011.05.30
- 5/18 「泳」 2250 2011.05.18
- 5/7 「泳」 2250 2011.05.07
- 4/26 「泳」 2150 2011.04.26
- 4/14 「泳」 2150 2011.04.14
- 3/30 「泳」 2150 2011.03.30
- 3/23 「泳」 2150 2011.03.23
- 3/14 「泳」 2150 2011.03.14
- 3/10 「泳」 2150 2011.03.10
- 2/24 「泳」 2150 2011.02.24
- 2/16 「泳」 2150 2011.02.16
- 1/29 「泳」 2150 2011.01.29
- 1/5 「泳」 2150 2011.01.05
- 12/20 「泳」 2150 2010.12.20
- 12/10 「泳」 2150 2010.12.10
- 11/18 「泳」 2150→2000 2010.11.18
- 10/18 「泳」 2150 2010.10.18
- 9/21 「泳」 2150 2010.09.21
- 9/16 「泳」 2150 2010.09.16
- 8/4 「泳」 2150 2010.08.04
- 7/20 「泳」 2150 2010.07.20
- 7/3 「泳」 2150 2010.07.03
- 6/27 「泳」 2150 2010.06.27
- 5/18 「泳」 2150 2010.05.18
- 4/19 「泳」 2150 2010.04.19
- 4/8 「泳」 2150 2010.04.08
- 3/16 「泳」 2150 2010.03.16
- 3/7 「泳」 2150 2010.03.07
- 2/18 「泳」 2150 2010.02.18
- 2/4 「泳」 2150 2010.02.04
- 1/18 「泳」 2150 2010.01.18
- 11/18 「泳」 2150 2009.11.18
- 11/2 「泳」 2150 2009.11.02
- 10/19 「泳」 2150 2009.10.19
- 8/29 四水会2009 2009.08.30
- 8/26 「泳」 2150 2009.08.27
- 8/19 「泳」 2150 2009.08.19
- 8/5 「泳」 2150 2009.08.05
- 7/29 「泳」 2150 2009.07.29
- 7/22 「泳」 2100 2009.07.22
- 7/15 「泳」 2150 2009.07.15
- 7/8 「泳」 2150 2009.07.08
- 7/1 「泳」 2150 2009.07.01
- 6/24 「泳」 2150 2009.06.24
- 6/10 「泳」 2150 2009.06.17
- 6/10 「泳」 2150 2009.06.10
- 大阪社会人水泳競技大会2009 2009.05.31
- 5/26 「泳」 950 2009.05.26
- 5/19 「泳」 1050 2009.05.19
- 5/13 「泳」 2150 2009.05.13
- 5/7 「泳」 2150 2009.05.07
- 4/22 「泳」 2150 2009.04.22
- 4/13 「泳」 2150 2009.04.13
- 3/31 「泳」 2150 2009.03.31
- 3/23 「泳」 2150 2009.03.23
- 3/11 「泳」 2150 2009.03.11
- 3/2 「泳」 2150 2009.03.02
- 2/23 「泳」 2150 2009.02.23
- 2/16 「泳」 2150 2009.02.16
- 2/10 「泳」 2150 2009.02.10
