水泳
2021年3月 1日 (月)
2021年2月19日 (金)
2/19 「泳」 2150
1500+(Bu25+Fr25)+(Ba25+Fr25)+(Br25+Fr25)+Fr50+Frキック50×4+Fr50×4+ダウン50 =2150
1500は26分0秒。
先週は25分55秒は速すぎ、1往復少なかった、としたけど、今日は同じようなタイムでも数えまちがいではない。平日の仕事終わりに20時閉館までの短い時間帯に泳ぎに来て、しかも速く泳ぐコースに入ってくる人はそれなりの人ばかりなので、その中に混じってがんばった結果。
今日も先週に引き続き、昼に食ったラーメンの消化が追い付いておらず、ゲップが上がってきて苦しかった。ゲップの処理を誤ると中身も上がってくるから要注意。昼にラーメン食って夜の早い時間から泳ぐのはダメかも。。
2021年2月12日 (金)
2/12 「泳」 2150
1500+(Bu25+Fr25)+(Ba25+Fr25)+(Br25+Fr25)+Fr50+Frキック50×4+Fr50×4+ダウン50 =2150
1500は25分55秒。
いや、これは速すぎ、おそらく1往復少なかったんだろう。ということは26分45秒くらい。
今日は余ってる年休の消化。ほんとのところは4連休にしてがっつり飛ぼうと思ってたけど、残念ながらそんな天気ではない。。
時間が自由に使えるので、20時閉館に向けて混み始める前に風呂まで終わらせようと17時半頃から泳ぎ始め、混み混み状態にはでくわさなかった。
そんなことより、昼に食ったとんこつがこってりだったので、消化が追いつかず、泳いでるときに何度も胃から上がってくるものがあってしんどかった。こってり系はしんどくなったなあ。。
2021年2月 2日 (火)
2021年1月27日 (水)
1/27 「泳」 2150
1500+(Bu25+Fr25)+(Ba25+Fr25)+(Br25+Fr25)+Fr50+Frキック50×4+Fr50×4+ダウン50 =2150
1500はタイムなし。
なんで?土曜に引き続き、激混み。
人が多すぎて、とてもまともに1500泳げない。すぐに前の人に追いついちゃうし。その前にも人がいて、ターンのときにショートカットして追い抜くとかできないし。
ティップネス宝塚は明日木曜は休館日。そして緊急事態宣言下で現在、閉館が20時。
休館日前日、閉館までに泳いで風呂入って、と考えたら18時半くらいから泳がないと、ってみんな同じこと考えた?
19時過ぎたら人も減ってきて、1500終わってからはいつものメニューができた。
宣言解除されるまでは平日は混み混みかなあ。。
2021年1月23日 (土)
2021年1月16日 (土)
2021年1月11日 (月)
2020年12月24日 (木)
2020年12月20日 (日)
より以前の記事一覧
- 12/16 「泳」 2150 2020.12.16
- 12/2 「泳」 2150 2020.12.02
- 11/24 「泳」 2150 2020.11.24
- 11/16 「泳」 2100 2020.11.16
- 11/7 「泳」 2150 2020.11.07
- 10/23 「泳」 2150 2020.10.23
- 10/17 「泳」 2150 2020.10.17
- 10/10 「泳」 2150 2020.10.10
- 9/29 「泳」 2100 2020.09.29
- 9/23 「泳」 2150 2020.09.23
- 9/11 「泳」 2150 2020.09.11
- 9/6 「泳」 2150 2020.09.06
- 9/2 「泳」 2150 2020.09.02
- 8/22 「泳」 2150 2020.08.22
- 8/11 「泳」 2150 2020.08.11
- 8/7 「泳」 2150 2020.08.07
- 8/2 「泳」 2150 2020.08.02
- 7/24 「泳」 2150 2020.07.24
- 7/18 「泳」 2150 2020.07.18
- 7/11 「泳」 2150 2020.07.11
- 7/4 「泳」 2150 2020.07.04
- 6/28 「泳」 2150 2020.06.28
- 6/19 「泳」 2150 2020.06.19
- 6/14 「泳」 2150 2020.06.14
- 6/10 「泳」 2150 2020.06.10
- 6/3 「泳」 2150 2020.06.03
- 4/3 「泳」 2150 2020.04.03
- 3/29 「泳」 2150 2020.03.29
- 3/22 「泳」 2150 2020.03.22
- 3/18 「泳」 2150 2020.03.18
- 3/11 「泳」 2150 2020.03.11
- 3/4 「泳」 2150 2020.03.04
- 2/28 「泳」 2150 2020.02.28
- 2/13 「泳」 2150 2020.02.13
- 2/6 「泳」 2150 2020.02.06
- 1/31 「泳」 2150 2020.01.31
- 1/23 「泳」 2150 2020.01.23
- 1/16 「泳」 2150 2020.01.16
- 12/16 「泳」 2150 2019.12.16
- 12/12 「泳」 2150 2019.12.12
- 11/29 「泳」 2150 2019.11.29
- 11/20 「泳」 2150 2019.11.20
- 11/8 「泳」 2150 2019.11.08
- 10/31 「泳」 2150 2019.10.31
- 10/24 「泳」 2150 2019.10.24
- 10/19 「泳」 2150 2019.10.19
- 10/14 「泳」 2150 2019.10.14
- 10/11 「泳」 2150 2019.10.11
- 10/2 「泳」 2150 2019.10.02
- 9/28 「泳」 2150 2019.09.28
- 9/26 「泳」 2150 2019.09.26
- 9/12 「泳」 2150 2019.09.12
- 8/31 「泳」 2150 2019.08.31
- 8/15 「泳」 2150 2019.08.15
- 8/7 「泳」 2150 2019.08.07
- 8/2 「泳」 2150 2019.08.02
- 7/27 「泳」 2150 2019.07.27
- なみはやマスターズ2019 2019.07.21
- 7/13 「泳」 1750 2019.07.13
- 6/29 「泳」 1750 2019.06.29
- 6/23 「泳」 1750 2019.06.23
- 6/21 「泳」 1650 2019.06.21
- 6/13 「泳」 1750 2019.06.13
- 6/7 「泳」 1750 2019.06.07
- 5/30 「泳」 1250 2019.05.30
- 5/23 「泳」 2150 2019.05.23
- 5/15 「泳」 2150 2019.05.15
- 4/30 「泳」 2150 2019.04.30
- 4/23 「泳」 2150 2019.04.23
- 4/16 「泳」 2150 2019.04.16
- 4/9 「泳」 2150 2019.04.09
- 4/5 「泳」 2150 2019.04.05
- 3/26 「泳」 2150 2019.03.26
- 3/18 「泳」 2150 2019.03.18
- 3/13 「泳」 2150 2019.03.13
- 3/8 「泳」 2150 2019.03.08
- 3/1 「泳」 2150 2019.03.01
- 2/22 「泳」 2150 2019.02.22
- 2/14 「泳」 2150 2019.02.14
- 2/6 「泳」 2150 2019.02.06
- 1/30 「泳」 2150 2019.01.30
- 1/17 「泳」 2150 2019.01.17
- 12/26 「泳」 2150 2018.12.26
- 12/19 「泳」 2150 2018.12.19
- 12/14 「泳」 2150 2018.12.14
- 11/30 「泳」 2150 2018.11.30
- 11/21 「泳」 2150 2018.11.21
- 11/15 「泳」 2150 2018.11.15
- 10/19 「泳」 2150 2018.10.19
- 10/12 「泳」 2150 2018.10.12
- 10/5 「泳」 2150 2018.10.05
- 9/29 「泳」 2150 2018.09.29
- 9/26 「泳」 2150 2018.09.26
- 9/19 「泳」 2150 2018.09.19
- 9/12 「泳」 2150 2018.09.12
- 9/9 「泳」 2150 2018.09.09
- 8/30 「泳」 2150 2018.08.30
- 8/24 「泳」 2150 2018.08.24
- 8/20 「泳」 2150 2018.08.20
- 8/15 「泳」 2150 2018.08.15
- 8/12 「泳」 2150 2018.08.12
- 8/9 「泳」 2150 2018.08.09
- 8/2 「泳」 2150 2018.08.02
- 7/28 「泳」 2150 2018.07.28
- 7/26 「泳」 2150 2018.07.26
- 7/19 「泳」 2150 2018.07.19
- 7/12 「泳」 2150 2018.07.12
- 7/8 「泳」 2150 2018.07.08
- 6/27 「泳」 2150 2018.06.27
- 6/23 「泳」 2150 2018.06.23
- 6/13 「泳」 2150 2018.06.13
- 大阪社会人水泳競技大会 2018.05.27
- 5/16 「泳」 2050 2018.05.16
- 5/9 「泳」 2050 2018.05.09
- 5/4 「泳」 2050 2018.05.04
- 5/2 「泳」 2150 2018.05.02
- 4/21 「泳」 2150 2018.04.21
- 4/18 「泳」 2150 2018.04.18
- 4/14 「泳」 2150 2018.04.14
- 4/11 「泳」 2150 2018.04.11
- 4/7 「泳」 2150 2018.04.07
- 3/28 「泳」 2150 2018.03.28
- 3/18 「泳」 2150 2018.03.18
- 3/14 「泳」 2150 2018.03.14
- 3/7 「泳」 2150 2018.03.07
- 3/3 「泳」 2150 2018.03.03
- 2/25 「泳」 2150 2018.02.25
- 2/21 「泳」 2150 2018.02.21
- 2/17 「泳」 2150 2018.02.17
- 2/11 「泳」 2150 2018.02.11
- 2/7 「泳」 2150 2018.02.07
- 1/25 「泳」 2150 2018.01.25
- 1/20 「泳」 2150 2018.01.20
- 1/6 「泳」 2150 2018.01.06
- 11/8 「泳」 2150 2017.11.08
- 10/25 「泳」 2150 2017.10.25
- 10/15 「泳」 2150 2017.10.15
- 10/11 「泳」 2150 2017.10.12
- 10/4 「泳」 2150 2017.10.04
- 9/17 「泳」 2150 2017.09.17
- 9/13 「泳」 2050 2017.09.13
- 9/6 「泳」 2150 2017.09.06
- 8/30 「泳」 2150 2017.08.31
- 8/26 「泳」 2150 2017.08.26
- 7/26 「泳」 2150 2017.07.26
- 7/19 「泳」 2150 2017.07.19
- 7/12 「泳」 2150 2017.07.12
- 7/9 「泳」 2150 2017.07.09
- 7/5 「泳」 2150 2017.07.05
- 7/2 「泳」 2150 2017.07.02
- 6/28 「泳」 2150 2017.06.28
- 6/25 「泳」 2150 2017.06.25
- 6/18 「泳」 2150 2017.06.18
- 6/14 「泳」 2150 2017.06.14
- 6/10 「泳」 2150 2017.06.10
- マスターズ短水路(京都) 2017.05.28
- 5/25 「泳」 1650 2017.05.25
- 5/17 「泳」 1650 2017.05.17
- 5/13 「泳」 1650 2017.05.13
- 5/10 「泳」 2150 2017.05.10
- 5/7 「泳」 2150 2017.05.07
- 4/25 「泳」 2150 2017.04.26
- 4/12 「泳」 2100 2017.04.12
- 3/29 「泳」 2150 2017.03.29
- 3/26 「泳」 2150 2017.03.26
- 3/22 「泳」 2150 2017.03.22
- 3/8 「泳」 2150 2017.03.08
- 3/1 「泳」 2150 2017.03.01
- 2/22 「泳」 2150 2017.02.22
- 2/18 「泳」 2150 2017.02.18
- 2/5 「泳」 2150 2017.02.05
- 2/1 「泳」 2150 2017.02.01
- 1/25 「泳」 2150 2017.01.25
- 1/22 「泳」 2150 2017.01.22
- 1/18 「泳」 2150 2017.01.18
- 1/15 「泳」 2150 2017.01.15
- 1/11 「泳」 2150 2017.01.11
- 1/4 「泳」 2150 2017.01.04
- 12/21 「泳」 2150 2016.12.21
- 12/14 「泳」 2150 2016.12.14
- 12/7 「泳」 2150 2016.12.07
- 11/20 「泳」 2150 2016.11.20
- 11/16 「泳」 2150 2016.11.16
- 11/9 「泳」 2150 2016.11.10
- 10/19 「泳」 2150 2016.10.19
- 10/12 「泳」 2150 2016.10.12
- 10/2 「泳」 2150 2016.10.02
- 9/19 「泳」 2150 2016.09.19
- 9/18 「泳」 2150 2016.09.18
- 9/4 「泳」 2150 2016.09.04
- 8/25 「泳」 2150 2016.08.25
- 8/16 「泳」 2150 2016.08.16
- 8/3 「泳」 2150 2016.08.04
- 7/27 「泳」 2150 2016.07.27
- 7/20 「泳」 2150 2016.07.20
- 7/13 「泳」 2150 2016.07.13
- 7/9 「泳」 2150 2016.07.09
- 7/2 「泳」 2150 2016.07.02
- 6/26 「泳」 2150 2016.06.26
- 6/8 「泳」 2150 2016.06.08
- 6/4 「泳」 2150 2016.06.04
- 5/25 「泳」 2150 2016.05.25
- 5/18 「泳」 2150 2016.05.18
- 5/4 「泳」 2150 2016.05.04
- 4/25 「泳」 2150 2016.04.25
- 4/23 「泳」 2150 2016.04.23
- 4/6 「泳」 2150 2016.04.06
- 3/30 「泳」 2150 2016.03.30
- 3/23 「泳」 2150 2016.03.23
- 3/13 「泳」 2150 2016.03.13
- 3/6 「泳」 2150 2016.03.06
- 2/24 「泳」 2150 2016.02.24
- 2/20 「泳」 2100 2016.02.20
- 2/13 「泳」 2150 2016.02.13
- 2/3 「泳」 2150 2016.02.03
- 1/23 「泳」 2150 2016.01.23
- 1/13 「泳」 2150 2016.01.13
- 1/6 「泳」 2150 2016.01.06
- 12/27 「泳」 2150 2015.12.27
- 12/23 「泳」 2150 2015.12.23
- 12/16 「泳」 2150 2015.12.16
- 11/29 「泳」 2150 2015.11.29
- 11/22 「泳」 2150 2015.11.22
- 11/15 「泳」 2150 2015.11.15
- 10/14 「泳」 2150 2015.10.14
- 10/7 「泳」 2150 2015.10.07
- 9/24 「泳」 約2150 2015.09.24
- 9/9 「泳」 2150 2015.09.09
- 9/2 「泳」 2150 2015.09.02
- 8/26 「泳」 2150 2015.08.26
- 8/19 「泳」 2150 2015.08.19
- 8/5 「泳」 2150 2015.08.05
- なみはやマスターズ2015 2015.07.26
- 7/19 「泳」 1850 2015.07.19
- 7/12 「泳」 1850 2015.07.12
- 7/9 「泳」 1850 2015.07.09
- 7/5 「泳」 1850 2015.07.05
- 6/27 「泳」 1850 2015.06.27
- 6/21 「泳」 1850 2015.06.21
- 6/14 「泳」 1850 2015.06.14
- 6/7 「泳」 1850 2015.06.07
- 大阪社会人水泳競技大会 2015 2015.05.24
- 5/16 「泳」 1850 2015.05.16
- 5/13 「泳」 1850 2015.05.13
- 5/9 「泳」 1850 2015.05.09
- 5/4 「泳」 1750 2015.05.04
- 4/22 「泳」 2150 2015.04.22
- 4/11 「泳」 2150 2015.04.11
- 4/8 「泳」 2150 2015.04.08
- 4/1 「泳」 2150 2015.04.01
- 3/25 「泳」 2150 2015.03.25
- 3/11 「泳」 2250 2015.03.11
- 3/4 「泳」 2250 2015.03.04
- 2/25 「泳」 2250 2015.02.25
- 2/21 「泳」 2250 2015.02.21
- 2/18 「泳」 2250 2015.02.18
- 1/21 「泳」 2250 2015.01.21
- 1/14 「泳」 2250 2015.01.14
- 1/7 「泳」 2150 2015.01.07
- 12/17 「泳」 2250 2014.12.17
- 11/20 「泳」 2250 2014.11.20
- 11/13 「泳」 2250 2014.11.13
- 11/5 「泳」 2250 2014.11.05
- 10/30 「泳」 2250 2014.10.30
- 10/22 「泳」 2250 2014.10.22
- 10/17 「泳」 2250 2014.10.18
- 10/8 「泳」 2250 2014.10.08
- 10/1 「泳」 2250 2014.10.01
- 9/24 「泳」 2250 2014.09.24
- 9/17 「泳」 2150 2014.09.17
- 9/10 「泳」 2150 2014.09.10
- 9/3 「泳」 2150 2014.09.03
- 8/24 「泳」 2150 2014.08.24
- 8/14 「泳」 2150 2014.08.14
- 8/6 「泳」 2150 2014.08.06
- 2014日本実業団水泳競技大会 2014.08.02
- 7/30 「泳」 1050 2014.07.30
- 感謝の集い 2014.07.26
- 7/26 「泳」 2050 2014.07.26
- 7/23 「泳」 2050 2014.07.24
- 7/20 「泳」 2050 2014.07.20
- 7/16 「泳」 2050 2014.07.16
- 2014大阪マスターズオープン 2014.07.13
- 7/9 「泳」 2050 2014.07.09
- 7/5 「泳」 700くらい 2014.07.06
- 7/2 「泳」 2050 2014.07.02
- 6/28 「泳」 2250 2014.06.28
- 6/25 「泳」 2050 2014.06.25
- 6/21 「泳」 2250 2014.06.21
- 6/18 「泳」 2050 2014.06.18
- 6/15 「泳」 2250 2014.06.15
- 6/11 「泳」 2050 2014.06.11
- 6/7 「泳」 2250 2014.06.07
- 6/4 「泳」 2050 2014.06.04
- 6/1 「泳」 2050 2014.06.01
- 5/28 「泳」 2050 2014.05.28
- 大阪社会人水泳競技大会 2014 2014.05.25
- 5/21 「泳」 1650 2014.05.21
- 5/18 「泳」 2050 2014.05.18
- 5/14 「泳」 2050 2014.05.14
- 5/11 「泳」 2050 2014.05.11
- 5/7 「泳」 2000 2014.05.07
- 4/30 「泳」 1800 2014.04.30
- 4/23 「泳」 2150 2014.04.23
- 4/9 「泳」 2150 2014.04.09
- 4/6 「泳」 2150 2014.04.06
- 4/2 「泳」 2150 2014.04.02
- 3/29 「泳」 2150 2014.03.29
- 3/25 「泳」 2150 2014.03.26
- 3/12 「泳」 2150 2014.03.12
- 2/25 「泳」 2150 2014.02.25
- 2/15 「泳」 2150 2014.02.15
- 2/2 「泳」 2150 2014.02.02
- 1/29 「泳」 2150 2014.01.29
- 1/25 「泳」 2150 2014.01.25
- 1/15 「泳」 2150 2014.01.15
- 12/30 「泳」 2150 2013.12.30
- 12/25 「泳」 2150 2013.12.25
- 11/27 「泳」 2150 2013.11.27
- 10/30 「泳」 2150 2013.10.30
- 10/9 「泳」 2150 2013.10.09
- 10/2 「泳」 2150 2013.10.02
- 9/25 「泳」 2150 2013.09.25
- 9/23 「泳」 2150 2013.09.23
- 9/18 「泳」 2150 2013.09.18
- 9/16 「泳」 2150 2013.09.16
- 9/11 「泳」 2150 2013.09.11
- 8/28 「泳」 2150 2013.08.28
- 8/7 「泳」 2150 2013.08.07
- 7/31 「泳」 2100 2013.07.31
- 7/24 「泳」 2150 2013.07.24
- 7/17 「泳」 2150 2013.07.17
- 7/14 「泳」 2150 2013.07.15
- 7/10 「泳」 2150 2013.07.10
- 7/6 「泳」 2150 2013.07.06
- 7/3 「泳」 2150 2013.07.03
- 6/29 「泳」 2150 2013.06.29
- 6/25 「泳」 2150 2013.06.25
- 6/23 「泳」 2150 2013.06.23
- 6/19 「泳」 2150 2013.06.19
- 6/16 「泳」 2150 2013.06.16
- 6/12 「泳」 2150 2013.06.12
- 6/9 「泳」 約2150 2013.06.09
- 4/25 「泳」 2150 2013.04.25
- 4/17 「泳」 2150 2013.04.17
- 4/10 「泳」 2150 2013.04.10
- 3/28 「泳」 2150 2013.03.28
- 3/12 「泳」 2150 2013.03.12
- 3/6 「泳」 2150 2013.03.06
- 2/20 「泳」 2150 2013.02.20
- 2/13 「泳」 2150 2013.02.13
- 2/6 「泳」 2150 2013.02.06
- 1/30 「泳」 2150 2013.01.30
- 1/23 「泳」 2150 2013.01.23
- 12/25 「泳」 2150 2012.12.25
- 12/19 「泳」 2150 2012.12.19
- 12/5 「泳」 2150 2012.12.05
- 11/21 「泳」 2150 2012.11.21
- 11/14 「泳」 2150 2012.11.14
- 11/7 「泳」 2150 2012.11.07
- 10/28 「泳」 2150 2012.10.28
- 10/24 「泳」 2150 2012.10.24
- 10/10 「泳」 2150 2012.10.10
- 9/30 「泳」 2150 2012.09.30
- 9/23 「泳」 2150 2012.09.23
- 9/17 「泳」 2150 2012.09.17
- 9/8 「泳」 2150 2012.09.08
- 四水会2012 2012.08.25
- 8/20 「泳」 2150 2012.08.20
- 8/11 「泳」 2150 2012.08.11
- 8/4 「泳」 2150 2012.08.04
- 7/21 「泳」 2150 2012.07.21
- 7/14 「泳」 2150 2012.07.14
- 7/1 「泳」 2100 2012.07.01
- 6/25 「泳」 2150 2012.06.25
- 6/16 「泳」 2150 2012.06.16
- 6/9 「泳」 2150 2012.06.09
- 6/3 「泳」 2150m 2012.06.03
- 5/4 「泳」 2150 2012.05.04
- 4/22 「泳」 2150 2012.04.22
- 3/25 「泳」 2150 2012.03.25
- 3/9 「泳」 2150 2012.03.09
- 2/25 「泳」 2150 2012.02.25
- 2/20 「泳」 2150 2012.02.20
- 2/19 「泳」 2150 2012.02.19
- 1/28 「泳」 約2150 2012.01.28
- 1/21 「泳」 2150 2012.01.21
- 12/24 「泳」 2150 2011.12.24
- 11/23 「泳」 2150 2011.11.23
- 10/24 「泳」 2150 2011.10.24
- 9/8 「泳」 2150 2011.09.08
- 8/22 「泳」 2150 2011.08.22
- 8/11 「泳」 2150 2011.08.11
- 6/27 「泳」 2150 2011.06.27
- 6/20 「泳」 2150 2011.06.20
- 6/8 「泳」 2150 2011.06.08
- 大阪社会人水泳競技大会2011 2011.05.30
- 5/18 「泳」 2250 2011.05.18
- 5/7 「泳」 2250 2011.05.07
- 4/26 「泳」 2150 2011.04.26
- 4/14 「泳」 2150 2011.04.14
- 3/30 「泳」 2150 2011.03.30
- 3/23 「泳」 2150 2011.03.23
- 3/14 「泳」 2150 2011.03.14
- 3/10 「泳」 2150 2011.03.10
- 2/24 「泳」 2150 2011.02.24
- 2/16 「泳」 2150 2011.02.16
- 1/29 「泳」 2150 2011.01.29
- 1/5 「泳」 2150 2011.01.05
- 12/20 「泳」 2150 2010.12.20
- 12/10 「泳」 2150 2010.12.10
- 11/18 「泳」 2150→2000 2010.11.18
- 10/18 「泳」 2150 2010.10.18
- 9/21 「泳」 2150 2010.09.21
- 9/16 「泳」 2150 2010.09.16
- 8/4 「泳」 2150 2010.08.04
- 7/20 「泳」 2150 2010.07.20
- 7/3 「泳」 2150 2010.07.03
- 6/27 「泳」 2150 2010.06.27
- 5/18 「泳」 2150 2010.05.18
- 4/19 「泳」 2150 2010.04.19
- 4/8 「泳」 2150 2010.04.08
- 3/16 「泳」 2150 2010.03.16
- 3/7 「泳」 2150 2010.03.07
- 2/18 「泳」 2150 2010.02.18
- 2/4 「泳」 2150 2010.02.04
- 1/18 「泳」 2150 2010.01.18
- 11/18 「泳」 2150 2009.11.18
- 11/2 「泳」 2150 2009.11.02
- 10/19 「泳」 2150 2009.10.19
- 8/29 四水会2009 2009.08.30
- 8/26 「泳」 2150 2009.08.27
- 8/19 「泳」 2150 2009.08.19
- 8/5 「泳」 2150 2009.08.05
- 7/29 「泳」 2150 2009.07.29
- 7/22 「泳」 2100 2009.07.22
- 7/15 「泳」 2150 2009.07.15
- 7/8 「泳」 2150 2009.07.08
- 7/1 「泳」 2150 2009.07.01
- 6/24 「泳」 2150 2009.06.24
- 6/10 「泳」 2150 2009.06.17
- 6/10 「泳」 2150 2009.06.10
- 大阪社会人水泳競技大会2009 2009.05.31
- 5/26 「泳」 950 2009.05.26
- 5/19 「泳」 1050 2009.05.19
- 5/13 「泳」 2150 2009.05.13
- 5/7 「泳」 2150 2009.05.07
- 4/22 「泳」 2150 2009.04.22
- 4/13 「泳」 2150 2009.04.13
- 3/31 「泳」 2150 2009.03.31
- 3/23 「泳」 2150 2009.03.23
- 3/11 「泳」 2150 2009.03.11
- 3/2 「泳」 2150 2009.03.02
- 2/23 「泳」 2150 2009.02.23
- 2/16 「泳」 2150 2009.02.16
- 2/10 「泳」 2150 2009.02.10
- 2/2 「泳」 2150 2009.02.02
- 新春マスターズスイムミート2009 大阪会場 2009.01.25
- 1/19 「泳」 850 2009.01.19
- 1/14 「泳」 1400 2009.01.14
- 1/11 「泳」 1250 2009.01.11
- 1/6 「泳」 1650 2009.01.07
- 12/25 「泳」 2150 2008.12.25
- 12/3 「泳」 2150 2008.12.03
- 11/25 「泳」 2150 2008.11.25
- 11/17 「泳」 2150 2008.11.17
- 11/10 「泳」 2150 2008.11.10
- 11/5 「泳」 2150 2008.11.05
- 10/27 「泳」 2150 2008.10.27
- 10/24 「泳」 2150 2008.10.24
- 9/30 「泳」 2150 2008.09.30
- 9/8 「泳」 2150 2008.09.08
- 四水会 2008.08.30
- 8/27 「泳」 1300 2008.08.27
- 8/18 「泳」 2100 2008.08.18
- 7/28 「泳」 2150 2008.07.28
- 7/23 「泳」 2150 2008.07.23
- 7/14 「泳」 2150 2008.07.14
- 7/7 「泳」 2150 2008.07.07
- 7/1 「泳」 2350 2008.07.01
- 6/23 「泳」 2350 2008.06.23
- 6/16 「泳」 2350 2008.06.16
- 6/9 「泳」 2400 2008.06.09
- 5/26 「泳」 1300 2008.05.26
- 5/23 「泳」 1300 2008.05.23
- 5/19 「泳」 1300 2008.05.19
- 5/14 「泳」 1300 2008.05.14
- 5/8 「泳」 1300 2008.05.08
- 4/30 「泳」 1350 2008.04.30
- 4/21 「泳」 1300 2008.04.21
- 4/18 「泳」 1250 2008.04.18
- 4/3 「泳」 2150 2008.04.03
- 3/27 「泳」 2150 2008.03.27
- 3/11 「泳」 2150 2008.03.11
- 2/22 「泳」 1950 2008.02.22
- 1/9 「泳」 700 2008.01.09
- 12/19 「泳」 1850 2007.12.19
- 12/11 「泳」 1650 2007.12.11
- 12/5 「泳」 1650 2007.12.05
- 11/28 「泳」 1450 2007.11.28
- 11/14 「泳」 2150 2007.11.14
- 10/30 「泳」 2150 2007.10.31
- 10/22 「泳」 2150 2007.10.22
- 10/15 「泳」 2150 2007.10.15
- 10/9 「泳」 2150 2007.10.11
- 10/1 「泳」 2100 2007.10.01
- 9/25 「泳」 2150 2007.09.27
- 9/17 「泳」 2150 2007.09.17
- 9/10 「泳」 2150 2007.09.10
- 9/3 「泳」 2150 2007.09.03
- 8/28 「泳」 2050 2007.08.28
- 水泳部 試合 2007.08.25
- 8/21 「泳」 1350 2007.08.21
- 8/7 「泳」 2150 2007.08.07
- 7/30 「泳」 2150 2007.07.30
- 7/23 「泳」 2350 2007.07.23
- 7/17 「泳」 2150 2007.07.17
- 7/10 「泳」 2150 2007.07.10
- 7/2 「泳」 2150 2007.07.02
- 6/25 「泳」 2150 2007.06.25
- 6/18 「泳」 2150 2007.06.18
- 6/11 「泳」 2150 2007.06.11
- 大阪社会人水泳競技大会 29"00 2007.06.03
- 5/28 「泳」 1350 2007.05.28
- 5/21 「泳」 1350 2007.05.21
- 5/15 「泳」 2150 2007.05.15
- 5/8 「泳」 2150 2007.05.08
- 4/13 「泳」 2150 2007.04.13
- 4/6 「泳」 2150 2007.04.06
- 3/12 「泳」 2150 2007.03.12
- 3/8 「泳」 2150 2007.03.08
- 2/27 「泳」 2000 2007.02.27
- 2/19の泳メニュー 2007.02.19
- 2/14の泳メニュー 2007.02.14
- 2/5の泳メニュー 2007.02.05
- 1/29の泳メニュー 2007.01.29
- 1/24の泳メニュー 2007.01.24
- 1/15の泳メニュー 2007.01.15
- 12/25の泳メニュー 2006.12.25
- 12/18の泳メニュー 2006.12.18
- 12/11のメニュー 2006.12.11
- 12/4のメニュー 2006.12.04
- 11/22のメニュー 2006.11.22
- 11/13のメニュー 2006.11.13
- 11/7のメニュー 2006.11.07
- 10/30のメニュー 2006.10.30
- 10/23のメニュー 2006.10.23
- 10/17のメニュー 2006.10.18
- 10/11のメニュー 2006.10.11
- 10/3のメニュー 2006.10.03
- 9/26のメニュー 2006.09.26
- 9/22のメニュー 2006.09.22
- 9/13のメニュー 2006.09.14
- 9/7のメニュー 2006.09.07
- 8/31のメニュー 2006.08.31
- 8/23のメニュー 2006.08.23
- 8/10のメニュー 2006.08.10
- 8/2のメニュー 2006.08.02
- 7/25のメニュー 2006.07.25
- 7/21のメニュー 2006.07.22
- JSS宝塚 2006.07.17
- 7/7のメニュー 2006.07.07
- 6/30のメニュー 2006.07.01
- 6/15のメニュー 2006.06.16
- 28"92 2006.06.05
- 6/1のメニュー 2006.06.02
- 3/29のメニュー 2006.03.30
- 2/17のメニュー 2006.02.18
- 2/2のメニュー 2006.02.03
- 今日のメニュー 2006.01.25
- 初泳ぎ 2006.01.06
最近のコメント